مواصفات الهاتف سامسونج جالكسي إس السادس Samsung Galaxy S6 بنظام اندرويد وعرض مميزات، سعر، فيديو وصور الهاتف الكاملة حيث من المفترض ان يتم الكشف عنه في العام 2015 رسميًا.
ملاحظة: المواصفات متوقعة وغير رسمية حتى الآن، وسنقوم بتحديثها لاحقًا.
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | دعم شبكات الجيل الرابع يتعلق بالطراز وحسب الاسواق العالمية LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM |
| التصميم | الابعاد | 153.5×78.6×8.5 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 150 غرام | |
| مميزات | إطار معدني |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 515 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.2 إنش بدقة QHD او ما يُعرف بـ 2K بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية غوريلا غلاس 4 | |
| مميزات | هاتف Samsung Galaxy S6 يحمل واجهات سامسونج TouchWiz UI |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم، ستريو | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم microSD حتى 128 غيغابايت |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 32 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4 (N910C), Cat6 (N910S), 50 Mbps UL, 300 Mbps (N910S), 150 Mbps (N910C) DL | |
| لاسلكي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.1 مع A2DP, LE, EDR | |
| NFC | نعم | |
| اشعة | اشعة تحت حمراء | |
| USB | microUSB v2.0 ، OTG ، MHL 3 |
| الكاميرا | الخلفية | 16 ميغابيكسل، 3456×4608 بيكسل، فلاش LED، مثبت بصري للصورة OIS، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | دعم تصوير 4K، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR ، تصوير بانوراما | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, تسجيل صوت ستيريو مع وجود 3 مايكروفونات بجودة عالية | |
| الأمامية | 3.7 ميغابيكسل، نمط تصوير ذاتي عريض Wide Selfie، وتصوير الفيديو 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 5.0 المصاصة |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | طرازات بمعالج Qualcomm Snapdragon 810 او طرازات بمعالج سامسونج Exynos 7 Octa | |
| المعالج | ثماني النواة بتردد 1.3+1.9 غيغاهرتز Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & 1.9GHz quad-core Cortex-A57 | |
| الرسوميات | Adreno 430 مع معالج كوالكوم او Mali-T760 مع معالج سامسونج | |
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء IR الأشعة فوق البنفسجية UV مستوى الأوكسجين SpO2 (في اسواق محددة) | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | ابيض، أسود، وردي وذهبي | |
| - الاوامر الصوتية اس فويس S-Voice – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ – مساحة تخزين سحابي 50 غيغابايت مجانية من Dropbox |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung galaxy S6 بسعة 3220 ميلي آمبير من نوع Li-Ion قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع 50 بالمئة في نصف ساعة بإستخدام الشاحن الأصلي |
|---|---|---|
| الإستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | لا معلومات |
|---|


لا يوجد تعليقات
أضف تعليق